參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號 | RS485輸出 |
紫外線精度 | ±3% (25°C) |
紫外線測量范圍 | 0-150W/m2 |
濕度量程 | 0%RH-100%RH |
溫度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
紫外線度長期穩(wěn)定性 | ≤5%/y |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
紫外線精度 | ±3% (25°C) |
紫外線測量范圍 | 0-150W/m2 |
紫外線度長期穩(wěn)定性 | ≤5%/y |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負(fù)載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負(fù)載 | ≤250歐姆 |
耗電 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |