參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認(rèn)) | 12-24V DC |
最大功耗(RS485輸出) | <4W |
絕對(duì)測量范圍 | 10-1200mbar |
分辨率(氣壓) | 0.012 mbar |
分辨率(溫度) | 0.1℃ |
精度(氣壓) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(溫度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范圍 | 0-40℃/0-80RH% |
輸出信號(hào) | RS485(Mondbus協(xié)議) |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認(rèn)) | 12-24V DC |
最大功耗 | <4.15W |
絕對(duì)測量范圍 | 10-1200mbar |
分辨率(氣壓) | 0.012 mbar |
分辨率(溫度) | 0.1℃ |
精度(氣壓) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(溫度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范圍 | 0-40℃/0-80RH% |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負(fù)載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負(fù)載 | ≤250歐姆 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |