參數(shù) | 內(nèi)容 | 參數(shù) | 內(nèi)容 |
供電電源 | 12-24V DC | 溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
水分測量范圍 | 0-100% | 溫度精度 | ±0.5℃ |
量程 | -45℃-115℃ | 輸出信號 | RS485 |
水分精度 | 0-53%范圍內(nèi)為±3%; 53-100%范圍內(nèi)為±5% | 安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質(zhì) |
響應時間 | <1s | 防護等級 | IP68 |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) | 工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
參數(shù) | 內(nèi)容 |
供電電源 | 12-24V DC |
水分測量范圍 | 0-100% |
存儲環(huán)境 | -45℃-115℃ |
水分精度 | 0-53%范圍內(nèi)為±3%/53-100%范圍內(nèi)為±5% |
響應時間 | <1s |
溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質(zhì) |
防護等級 | IP68 |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
耗電 | <1.15W |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |