參數(shù) | 技術(shù)指標 |
CO測量范圍 | 0-1000ppm/0-2000ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
CO精度 | <±讀數(shù)3%(25℃) |
質(zhì)保期 | 整機2年(探頭質(zhì)保1年) |
響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm |
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
CO測量范圍 | 0-1000ppm/0-2000ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
CO測量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <0.3W(@12V DC 25℃) |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |