參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認) | 9-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
測量范圍 | 0-2000μmol/m2·s |
光譜范圍 | 400-700nm |
分辨率 | 1μmol/m2·s |
輸出信號 | RS485輸出(Mondbus協(xié)議) |
工作環(huán)境 | -45-85℃ 0-100%RH |
響應(yīng)速度 | ≤5s |
余弦校正 | 上至80°入射角 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |