參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
檢測氣體 | 1-4種氣體任意組合 |
測量方式 | 電化學(xué)/紅外/催化燃燒/PID光離子/半導(dǎo)體/熱導(dǎo)等方式 |
顯示誤差 | ≤±3%F.S |
響應(yīng)時間 | T90<30秒 |
線性度 | ≤±2 |
重復(fù)性 | ≤±2 |
恢復(fù)時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃到50℃ |
工作濕度 | <95%RH 無凝結(jié) |
工作電源 | 3.6VDC ,1500mAh(標(biāo)配)鋰電池 |
顯示方式 | 2.2寸液晶顯示屏 |
通訊方式 | USB(充電與通信) |
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配一萬五千條數(shù)據(jù)存儲空間 |
防護等級 | IP65 |
防爆標(biāo)示 | Exia Ⅱ CT6 |
充電時間 | ≤8H(標(biāo)配) |
尺寸 | 125*65*45mm |
重量 | 200g |
說明書資料 |
產(chǎn)品配置工具 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |