主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運(yùn)營支持 | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
測量參數(shù)
參數(shù) | 內(nèi)容 | 參數(shù) | 內(nèi)容 |
供電電源 | 12-24V DC | 溫度測量范圍 | -45℃-115℃(可定制) |
水分測量范圍 | 0-100% | 溫度精度 | ±0.5℃ |
量程 | -45℃-115℃ | 輸出信號 | RS485 |
水分精度 | 0-53%范圍內(nèi)為±3%; 53-100%范圍內(nèi)為±5% | 安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質(zhì) |
53-100%范圍內(nèi)為±5% | 測介質(zhì) | ||
電導(dǎo)率量程 | 0-10000us/cm | 電導(dǎo)率分辨率 | 10us/cm |
響應(yīng)時(shí)間 | <1s | 防護(hù)等級 | IP68 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |