參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | USB5V或鋰電池 |
記錄容量 | 26萬(wàn)組(標(biāo)配) |
記錄間隔 | 5秒-18小時(shí)可設(shè)置 |
電池壽命 | 1次充電使用1年以上 |
溫度長(zhǎng)期穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -20-60℃(內(nèi)置) -40-80℃(外置) |
濕度范圍 | 5-95%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
溫度精度 | ±0.2℃(@25℃) |
濕度精度 | ±2%RH(@25℃ 5-95%RH) |
說(shuō)明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |