參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號(hào) | RS485輸出 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15S(1m/s風(fēng)速) |
溫度長(zhǎng)期穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度測(cè)量范圍 | 0-100% RH |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃(25℃典型值) |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(5%RH-95%RH,25℃典型值)(1) |
溫度長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤0.1℃/y |
濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤1%/y |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
供電電源 | 12V-24V DC |
最大功耗 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負(fù)載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負(fù)載 | ≤250歐姆 |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
標(biāo)簽:
溫濕度傳感器