參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
HCN測(cè)量范圍 | 0-50ppm |
測(cè)量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
HCN測(cè)量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
運(yùn)行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |