技術(shù)參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 單位 |
溫度 | -40-125 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
濕度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
風(fēng)速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
風(fēng)向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
TSP | 0-5000 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
大氣壓 | 1-110 | 0.01 | ±0.1 | Kpa |
噪聲 | 30-130 | 0.1 | ±3% F.s | dB |
說明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
精訊暢通環(huán)保類產(chǎn)品畫冊(cè).pdf |
標(biāo)簽:
揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng)